| 16.2° | 10:59 am | Hoy | 7:39 am | 14.2° |
| 19.9° | 14 | Mayo | 5 | 13.8° |
| 22.2° | 22 Abr | 2026 | 7 Ene | 4.4° |
| 4 | 10:45 am | Hoy | 10:45 am | 5 |
| 19 | 15 | Mayo | 15 | 30 |
| 23 | 19 Feb | 2026 | 30 Ene | 38 |
| 3 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 337° NNO | |
|
✓ WF-API - Weatherflow Sky and Air, Lanjaron - Alpujarras, Spain Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |