Domingo 8 Diciembre 08:14 17:57 Luz del dia: 09 hrs.42 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
06 - 07 | Buen tiempo | 8° | - | 6.3 mph Brisa ligera | N | - | 20 % | 1022.3 hPa |
07 - 08 | Buen tiempo | 7.6° | - | 4.9 mph Brisa ligera | N | - | 15 % | 1022.4 hPa |
08 - 09 | Buen tiempo | 6.8° | - | 6.5 mph Brisa ligera | N | - | 26 % | 1023.3 hPa |
09 - 10 | Buen tiempo | 7.5° | - | 6.9 mph Brisa ligera | NNO | - | 28 % | 1023.9 hPa |
10 - 11 | Cielo despejado | 10.2° | - | 7.8 mph Brisa ligera | NNO | - | 10 % | 1024.3 hPa |
11 - 12 | Buen tiempo | 11.9° | - | 7.8 mph Brisa ligera | ONO | 1 |
13 % | 1024.3 hPa |
12 - 13 | Cielo despejado | 12.8° | - | 8.5 mph Suave brisa | O | 2 |
- | 1023.9 hPa |
13 - 14 | Cielo despejado | 13.4° | - | 8.5 mph Suave brisa | O | 2 |
- | 1022.8 hPa |
14 - 15 | Cielo despejado | 13.7° | - | 8.5 mph Suave brisa | O | 2 |
- | 1021.7 hPa |
15 - 16 | Cielo despejado | 13.7° | - | 9.8 mph Suave brisa | O | 1 |
- | 1020.7 hPa |
16 - 17 | Cielo despejado | 13° | - | 10.7 mph Suave brisa | ONO | - | - | 1020 hPa |
17 - 18 | Cielo despejado | 11.5° | - | 10.5 mph Suave brisa | ONO | - | - | 1020.3 hPa |
18 - 19 | Cielo despejado | 8.8° | - | 9.4 mph Suave brisa | ONO | - | - | 1020.6 hPa |
19 - 20 | Cielo despejado | 7.5° | - | 10.1 mph Suave brisa | NO | - | - | 1020.8 hPa |
20 - 21 | Cielo despejado | 6.5° | - | 9.8 mph Suave brisa | NNO | - | - | 1021 hPa |
21 - 22 | Buen tiempo | 6.2° | - | 9.8 mph Suave brisa | N | - | 19 % | 1020.9 hPa |
22 - 23 | Buen tiempo | 6° | - | 9.4 mph Suave brisa | N | - | 34 % | 1021.1 hPa |
23 - 00 | Buen tiempo | 5.4° | - | 8.5 mph Suave brisa | N | - | 35 % | 1021.5 hPa |
Lunes 9 Diciembre 08:15 17:57 Luz del dia: 09 hrs.41 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Parcialmente nublado | 4.9° | - | 8.5 mph Suave brisa | N | - | 47 % | 1021.3 hPa |
01 - 02 | Niebla | 4.5° | - | 8.9 mph Suave brisa | N | - | 46 % | 1021.2 hPa |
02 - 03 | Niebla | 4.1° | - | 9.8 mph Suave brisa | NNO | - | 38 % | 1020.8 hPa |
03 - 04 | Niebla | 3.9° | - | 10.3 mph Suave brisa | NNO | - | 33 % | 1020.4 hPa |
04 - 05 | Buen tiempo | 3.6° | - | 10.5 mph Suave brisa | NNO | - | 31 % | 1019.9 hPa |
05 - 06 | Buen tiempo | 3.4° | - | 10.3 mph Suave brisa | NNO | - | 32 % | 1019.3 hPa |
06 - 07 | Buen tiempo | 3.4° | - | 10.1 mph Suave brisa | NNO | - | 34 % | 1019.1 hPa |
07 - 08 | Parcialmente nublado | 3.4° | - | 10.3 mph Suave brisa | NNO | - | 40 % | 1019.2 hPa |
08 - 09 | Buen tiempo | 3.2° | - | 10.3 mph Suave brisa | N | - | 20 % | 1019.4 hPa |
09 - 10 | Buen tiempo | 3.6° | - | 10.1 mph Suave brisa | N | - | 26 % | 1019.3 hPa |
10 - 11 | Buen tiempo | 6.4° | - | 9.4 mph Suave brisa | N | - | 27 % | 1019.3 hPa |
11 - 12 | Buen tiempo | 8.2° | - | 10.7 mph Suave brisa | NNO | 1 |
16 % | 1019 hPa |
12 - 13 | Buen tiempo | 9.5° | - | 12.8 mph Brisa moderada | NO | 2 |
16 % | 1018.3 hPa |
13 - 14 | Cielo despejado | 10.4° | - | 14.5 mph Brisa moderada | NO | 2 |
12 % | 1016.9 hPa |
14 - 15 | Cielo despejado | 10.5° | - | 15.9 mph Brisa moderada | NNO | 2 |
- | 1015.9 hPa |
15 - 16 | Cielo despejado | 10.6° | - | 16.8 mph Brisa moderada | NNO | 1 |
- | 1015.4 hPa |
16 - 17 | Cielo despejado | 10.1° | - | 16.1 mph Brisa moderada | NNO | - | - | 1015.6 hPa |
17 - 18 | Cielo despejado | 8.9° | - | 15 mph Brisa moderada | NNO | - | - | 1016.2 hPa |
18 - 19 | Cielo despejado | 6.7° | - | 14.3 mph Brisa moderada | NNO | - | - | 1016.9 hPa |
19 - 20 | Cielo despejado | 5.7° | - | 13.4 mph Brisa moderada | N | - | - | 1017.7 hPa |
20 - 21 | Cielo despejado | 5.1° | - | 11.4 mph Suave brisa | N | - | - | 1018.3 hPa |
21 - 22 | Cielo despejado | 4.6° | - | 10.5 mph Suave brisa | N | - | - | 1018.7 hPa |
22 - 23 | Cielo despejado | 4.6° | - | 10.3 mph Suave brisa | N | - | 10 % | 1019 hPa |
23 - 00 | Buen tiempo | 4.5° | - | 10.1 mph Suave brisa | N | - | 13 % | 1019.2 hPa |
Martes 10 Diciembre 08:16 17:57 Luz del dia: 09 hrs.41 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Buen tiempo | 4.2° | - | 9.6 mph Suave brisa | N | - | 21 % | 1019.4 hPa |
01 - 02 | Buen tiempo | 3.9° | - | 9.4 mph Suave brisa | N | - | 17 % | 1019.5 hPa |
02 - 03 | Cielo despejado | 3.6° | - | 9.4 mph Suave brisa | N | - | - | 1019.5 hPa |
03 - 04 | Cielo despejado | 2.9° | - | 8.9 mph Suave brisa | N | - | - | 1019.3 hPa |
04 - 05 | Cielo despejado | 2.5° | - | 9.2 mph Suave brisa | N | - | - | 1019.2 hPa |
05 - 06 | Cielo despejado | 2.1° | - | 9.6 mph Suave brisa | N | - | - | 1019.1 hPa |
06 - 07 | Cielo despejado | 2° | - | 8.9 mph Suave brisa | N | - | - | 1019 hPa |
07 - 08 | Cielo despejado | 2.1° | - | 8.9 mph Suave brisa | N | - | 10 % | 1019.3 hPa |
08 - 09 | Cielo despejado | 2.2° | - | 9.2 mph Suave brisa | N | - | 12 % | 1019.5 hPa |
09 - 10 | Cielo despejado | 3° | - | 9.4 mph Suave brisa | N | - | - | 1019.5 hPa |
10 - 11 | Cielo despejado | 5.8° | - | 8.7 mph Suave brisa | N | - | - | 1019.8 hPa |
11 - 12 | Cielo despejado | 7.8° | - | 6.5 mph Brisa ligera | NNO | 1 |
- | 1019.7 hPa |
12 - 13 | Cielo despejado | 8.8° | - | 5.8 mph Brisa ligera | ONO | 2 |
- | 1019.2 hPa |
13 - 14 | Cielo despejado | 9.4° | - | 4.7 mph Brisa ligera | O | 2 |
- | 1018.2 hPa |
14 - 15 | Cielo despejado | 10° | - | 3.4 mph Aire ligero | SO | 2 |
- | 1017.3 hPa |
15 - 16 | Cielo despejado | 10.3° | - | 5.1 mph Brisa ligera | SSO | 1 |
- | 1016.7 hPa |
16 - 17 | Buen tiempo | 9.7° | - | 6.3 mph Brisa ligera | S | - | 19 % | 1016.7 hPa |
17 - 18 | Buen tiempo | 8.8° | - | 4.9 mph Brisa ligera | S | - | 32 % | 1017 hPa |
18 - 19 | Parcialmente nublado | 7.3° | - | 4.3 mph Aire ligero | SSO | - | 63 % | 1017.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |