| 25.8° | 3:34 pm | Hoy | 8:54 am | 23.2° |
| 30.1° | 2 | Junio | 8 | 19.7° |
| 30.1° | 2 Jun | 2026 | 7 Ene | 4.4° |
| 8 | 12:24 pm | Hoy | 3:24 pm | 15 |
| 15 | 2 | Junio | 4 | 20 |
| 23 | 19 Feb | 2026 | 30 Ene | 38 |
| 5 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 136° SE | |
|
✓ WF-API - Weatherflow Sky and Air, Lanjaron - Alpujarras, Spain Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |