| 51.6° | 12:09 am | Hoy | 12:39 am | 50.5° |
| 64.0° | 1 | Febrero | 3 | 48.9° |
| 64.0° | 1 Feb | 2026 | 7 Ene | 39.9° |
| 10 | 1:14 am | Hoy | 12:09 am | 15 |
| 16 | 6 | Febrero | 4 | 28 |
| 22 | 30 Ene | 2026 | 30 Ene | 38 |
| 4 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 141° SE | |
|
✓ WF-API - Weatherflow Sky and Air, Lanjaron - Alpujarras, Spain Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |