| 60.4° | 12:09 am | Hoy | 7:39 am | 57.6° |
| 67.8° | 14 | Mayo | 5 | 56.8° |
| 72.0° | 22 Abr | 2026 | 7 Ene | 39.9° |
| 2 | 2:19 am | Hoy | 7:24 am | 4 |
| 19 | 15 | Mayo | 15 | 30 |
| 23 | 19 Feb | 2026 | 30 Ene | 38 |
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 120° ESE | |
|
✓ WF-API - Weatherflow Sky and Air, Lanjaron - Alpujarras, Spain Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |