X  Close
 Thursday 5 February      sunrise  08:12  sunset  18:43   Daylight: 10 hrs 30 mins  
PeriodConditionsTemperaturePrecipitationWindspeedDirectionUV indexCloudsPressure
23 - 00 FairFair 9.2° - 19.8 km/h   Gentle breeze 339.5 NNW - 30 % 1006.2 hPa
 Friday 6 February      sunrise  08:11  sunset  18:44   Daylight: 10 hrs 32 mins  
PeriodConditionsTemperaturePrecipitationWindspeedDirectionUV indexCloudsPressure
00 - 01 FairFair 9.2° - 20.2 km/h   Gentle breeze 335.5 NNW - 23 % 1006.5 hPa
01 - 02 FairFair - 20.2 km/h   Gentle breeze 337.1 NNW - 18 % 1007 hPa
02 - 03 FairFair 8.6° - 19.1 km/h   Gentle breeze 334.8 NNW - 16 % 1007.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyPartly cloudy 8.2° - 16.9 km/h   Gentle breeze 333.1 NNW - 41 % 1007.1 hPa
04 - 05 FairFair 8.2° - 15.5 km/h   Gentle breeze 339.2 NNW - 23 % 1007.3 hPa
05 - 06 FairFair 7.8° - 14.8 km/h   Gentle breeze 338.9 NNW - 31 % 1007.3 hPa
06 - 07 FairFair 7.3° - 13 km/h   Light breeze 334 NNW - 34 % 1007.5 hPa
07 - 08 Rain showersRain showers 7.4° 0.5 mm 14.8 km/h   Gentle breeze 322.7 NW - 56 % 1007.9 hPa
08 - 09 CloudyCloudy 6.9° - 13.7 km/h   Gentle breeze 293.4 WNW - 87 % 1008.3 hPa
09 - 10 Partly cloudyPartly cloudy 7.9° - 14.8 km/h   Gentle breeze 321.3 NW - 50 % 1008.5 hPa
10 - 11 RainRain 9.5° 0.8 mm 15.8 km/h   Gentle breeze 292.3 WNW - 90 % 1009.2 hPa
11 - 12 RainRain 9.7° 0.9 mm 13 km/h   Light breeze 223.5 SW
2
93 % 1010.1 hPa
12 - 13 RainRain 10.3° 0.8 mm 14.4 km/h   Gentle breeze 235.7 SW
3
99 % 1009.9 hPa
13 - 14 Heavy rainHeavy rain 10° 1.4 mm 13 km/h   Light breeze 241.7 WSW
3
91 % 1009.9 hPa
14 - 15 RainRain 9.8° 0.5 mm 17.6 km/h   Gentle breeze 210.7 SSW
3
99 % 1009.2 hPa
15 - 16 Rain showersRain showers 9.8° 0.9 mm 16.9 km/h   Gentle breeze 257.7 WSW
2
84 % 1008.6 hPa
16 - 17 Light rain showersLight rain showers 9.8° 0.2 mm 15.8 km/h   Gentle breeze 268.1 W
1
58 % 1008.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyPartly cloudy 9.6° - 16.9 km/h   Gentle breeze 297.1 WNW - 42 % 1008.8 hPa
18 - 19 Partly cloudyPartly cloudy 9.3° - 18.7 km/h   Gentle breeze 311.1 NW - 41 % 1009.4 hPa
19 - 20 FairFair 7.8° - 14.8 km/h   Gentle breeze 342 NNW - 37 % 1010.5 hPa
20 - 21 FairFair 7.2° - 16.2 km/h   Gentle breeze 335.1 NNW - 34 % 1011.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyPartly cloudy - 11.9 km/h   Light breeze 341.9 NNW - 61 % 1012.7 hPa
22 - 23 FogFog 6.2° - 12.6 km/h   Light breeze 346.6 NNW - 63 % 1013 hPa
23 - 00 FogFog 5.5° - 14 km/h   Gentle breeze 340.7 NNW - 72 % 1014 hPa
 Saturday 7 February      sunrise  08:10  sunset  18:45   Daylight: 10 hrs 34 mins  
PeriodConditionsTemperaturePrecipitationWindspeedDirectionUV indexCloudsPressure
00 - 01 FogFog 5.3° - 14.4 km/h   Gentle breeze 342.2 NNW - 59 % 1014.7 hPa
01 - 02 FogFog - 15.1 km/h   Gentle breeze 348.7 NNW - 57 % 1015.1 hPa
02 - 03 FogFog - 16.9 km/h   Gentle breeze 345.7 NNW - 63 % 1015.8 hPa
03 - 04 FogFog 4.7° - 17.3 km/h   Gentle breeze 343.8 NNW - 50 % 1016.3 hPa
04 - 05 FogFog 4.5° - 18.4 km/h   Gentle breeze 343.3 NNW - 100 % 1016.5 hPa
05 - 06 FogFog 4.6° - 19.4 km/h   Gentle breeze 340 NNW - 100 % 1016.8 hPa
06 - 07 FogFog 4.5° - 18 km/h   Gentle breeze 342 NNW - 69 % 1016.5 hPa
07 - 08 FogFog 4.6° - 18.7 km/h   Gentle breeze 341.4 NNW - 100 % 1017.6 hPa
08 - 09 FogFog 5.5° - 16.2 km/h   Gentle breeze 351.3 N - 100 % 1017.3 hPa
09 - 10 RainRain 0.5 mm 13.7 km/h   Gentle breeze 346.8 NNW - 100 % 1017.6 hPa
10 - 11 RainRain 6.6° 0.8 mm 10.4 km/h   Light breeze 8.3 N - 100 % 1017.9 hPa
11 - 12 RainRain 6.6° 0.8 mm 10.4 km/h   Light breeze 23.5 NNE
1
100 % 1018 hPa
12 - 13 Heavy rainHeavy rain 1.5 mm 12.6 km/h   Light breeze 39.2 NE
2
100 % 1017.6 hPa
13 - 14 Heavy rainHeavy rain 7.3° 2.3 mm 14.8 km/h   Gentle breeze 61.7 ENE
3
100 % 1017.3 hPa
14 - 15 Heavy rainHeavy rain 7.2° 3 mm 15.5 km/h   Gentle breeze 73.7 ENE
2
100 % 1016.3 hPa
15 - 16 Heavy rainHeavy rain 7.3° 3.8 mm 14.4 km/h   Gentle breeze 68.2 ENE
2
100 % 1015.1 hPa
16 - 17 Heavy rainHeavy rain 7.6° 4.5 mm 15.1 km/h   Gentle breeze 86.3 E
1
100 % 1014 hPa
17 - 18 Heavy rainHeavy rain 7.5° 4.4 mm 14.8 km/h   Gentle breeze 108.2 ESE - 100 % 1013.1 hPa
18 - 19 Heavy rainHeavy rain 7.5° 3.7 mm 14 km/h   Gentle breeze 112.3 ESE - 100 % 1012.9 hPa
19 - 20 Heavy rainHeavy rain 7.6° 5.7 mm 20.2 km/h   Gentle breeze 157 SSE - 100 % 1012.2 hPa
20 - 21 Heavy rainHeavy rain 8.1° 5.3 mm 31.7 km/h   Fresh breeze 214 SW - 100 % 1011.6 hPa
21 - 22 Heavy rainHeavy rain 7.9° 4.4 mm 23.4 km/h   Moderate breeze 220.2 SW - 100 % 1011.4 hPa
22 - 23 Heavy rainHeavy rain 8.3° 2.9 mm 28.8 km/h   Moderate breeze 212.1 SSW - 100 % 1010.6 hPa
23 - 00 Heavy rainHeavy rain 7.7° 2 mm 25.6 km/h   Moderate breeze 223.1 SW - 100 % 1010.5 hPa
 Sunday 8 February      sunrise  08:09  sunset  18:46   Daylight: 10 hrs 36 mins  
PeriodConditionsTemperaturePrecipitationWindspeedDirectionUV indexCloudsPressure
00 - 01 FogFog 7.5° - 21.6 km/h   Moderate breeze 214.8 SW - 100 % 1010.4 hPa
01 - 02 Light rainLight rain 7.4° 0.2 mm 9.7 km/h   Light breeze 54.7 NE - 100 % 1010 hPa
02 - 03 Light rainLight rain 6.8° 0.2 mm 11.5 km/h   Light breeze 95.2 E - 100 % 1009.4 hPa
03 - 04 RainRain 6.4° 0.5 mm 8.6 km/h   Light breeze 89 E - 100 % 1008.5 hPa
04 - 05 RainRain 5.8° 0.9 mm 11.5 km/h   Light breeze 70.4 ENE - 100 % 1007.6 hPa
05 - 06 RainRain 5.1° 0.4 mm 13.7 km/h   Gentle breeze 338.7 NNW - 97 % 1007.2 hPa
06 - 07 FogFog 4.8° - 13.7 km/h   Gentle breeze 354.9 N - 100 % 1007.4 hPa
07 - 08 Light rainLight rain 4.6° 0.1 mm 15.8 km/h   Gentle breeze 348.1 NNW - 97 % 1007.9 hPa
08 - 09 Light rainLight rain 4.6° 0.2 mm 16.6 km/h   Gentle breeze 336.1 NNW - 100 % 1008.7 hPa
09 - 10 Light rainLight rain 5.1° 0.1 mm 21.2 km/h   Moderate breeze 335 NNW - 92 % 1009.4 hPa
10 - 11 RainRain 0.9 mm 20.5 km/h   Moderate breeze 337.7 NNW - 100 % 1010.3 hPa
11 - 12 RainRain 5.8° 0.9 mm 17.6 km/h   Gentle breeze 348.1 NNW
1
100 % 1010.9 hPa
12 - 13 RainRain 6.6° 0.5 mm 18.4 km/h   Gentle breeze 346 NNW
2
100 % 1011.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK